
Route Start/Finish: Ellis School (the former Toybox Daycare Center), 4664 N. Rockton Ave., Rockford, IL
| Turn | On | For (miles) |
Total (miles) |
| Str | Ellis School Entrance | .2 | .2 |
| L | Rockton | .3 | .5 |
| L | Elmwood | 3.0 | 3.5 |
| R @T | Tate | 2.0 | 5.5 |
| L | Halley | 1.0 | 6.5 |
| R @T | Meridian | .2 | 6.7 |
| L | Cemetary | 2.5 | 9.2 |
| R | Eddie | 1.0 | 10.2 |
| R Crv | Knapp | .3 | 10.5 |
| L | Oliver | 2.1 | 12.6 |
| R @T * | Harrison | .8 | 13.4 |
| L | Stephens | .5 | 13.9 |
| R | McDougall | .6 | 14.5 |
| L | Knapp | .5 | 15.0 |
| R @T | Meridian | .7 | 15.7 |
| L | Latham | 1.9 | 17.6 |
| R | Clikeman | 2.5 | 20.1 |
| L @T | Elmwood | 2.0 | 22.1 |
| R | Rockton | .3 | 22.4 |
| R | Ellis School Entrance | .2 | 22.6 |
* Medium, Long routes diverge
| Turn | On | For (miles) |
Total (miles) |
| Str | Ellis School Entrance | .2 | .2 |
| L | Rockton | .3 | .5 |
| L | Elmwood | 3.0 | 3.5 |
| R @T | Tate | 2.0 | 5.5 |
| L | Halley | 1.0 | 6.5 |
| R @T | Meridian | .2 | 6.7 |
| L | Cemetary | 2.5 | 9.2 |
| R | Eddie | 1.0 | 10.2 |
| R Crv | Knapp | .3 | 10.5 |
| L | Oliver | 2.1 | 12.6 |
| L @T * | Harrison | 1.0 | 13.6 |
| R | Wishop | 1.0 | 14.6 |
| R @T | Meridian | .2 | 14.8 |
| L ** | Favor | 1.2 | 16.0 |
| R | Clark | 1.0 | 17.0 |
| L @T | Steward | .7 | 17.7 |
| R | Clikeman | 4.0 | 21.7 |
| L @T | Elmwood | 2.0 | 23.7 |
| R | Rockton | .3 | 24.0 |
| R | Ellis School Entrance | .2 | 24.2 |
* Short route diverges
** Long route diverges
| Turn | On | For (miles) |
Total (miles) |
| Str | Ellis School Entrance | .2 | .2 |
| L | Rockton | .3 | .5 |
| L | Elmwood | 3.0 | 3.5 |
| R @T | Tate | 2.0 | 5.5 |
| L | Halley | 1.0 | 6.5 |
| R @T | Meridian | .2 | 6.7 |
| L | Cemetary | 2.5 | 9.2 |
| R | Eddie | 1.0 | 10.2 |
| R Crv | Knapp | .3 | 10.5 |
| L | Oliver | 2.1 | 12.6 |
| L @T * | Harrison | 1.0 | 13.6 |
| R | Wishop | 1.0 | 14.6 |
| R @T | Meridian | .2 | 14.8 |
| L ** | Favor | 2.9 | 17.7 |
| R @T | Owen Center | 1.0 | 18.7 |
| R | Steward | 1.0 | 19.7 |
| L | Clikeman | 4.0 | 23.7 |
| L @T | Elmwood | 2.0 | 25.7 |
| R | Rockton | .3 | 26.0 |
| R | Ellis School Entrance | .2 | 26.2 |
* Short route diverges
** Medium rout diverges
Copyright: Blackhawk Bicycle and Ski Club
Last Revised: 26 February 2000
Send website comments and suggestions to Andrew Soria